訂貨編號 | 刀柄 | d | D | L | 攻絲能力 | 筒夾 | |
21480/H32E | HSK-32E | 19 | 33 | 72 | M3-M12 | 19/.. | |
21480/H40E | HSK–40E | 19 | 33 | 57 | M3-M12 | 19/.. | |
21480/H50E | HSK–50E | 19 | 33 | 63 | M3-M12 | 19/.. | |
21480/H63E | HSK–63E | 19 | 33 | 63 | M3-M12 | 19/.. | |
21680/H40E | HSK–40E | 31 | 50 | 91 | M6-M20 | 31/.. | |
21680/H50E | HSK–50E | 31 | 50 | 98 | M6-M20 | 31/.. | |
21680/H63E | HSK–63E | 31 | 50 | 89 | M6-M20 | 31/.. | |
21880/H63E | HSK–63E | 48 | 72 | 129 | M14-M33 | 48/.. |
- 上一篇:意大利SCM 帶補償刀柄系列
- 下一篇:意大利SCM刀柄 HSK-A+C